
前回は9つの指標の実践方法において、
うまくいく企業とそうでない企業についてお話を進めていきました。
ここでは、HRツール「TOiTOi」を利用することで、
さらに施策を進めやすくなるというお話です。
TOiTOiを活用した環境整備の違いと具体的な比較
企業の環境整備を進める際、
TOiTOiのロジック・ブレイン3分類(LB3)を活用することで、
よりスムーズに施策を実行できると考えられます。
TOiTOiを活用することで、
社員一人ひとりの特性に合わせたアプローチが可能になり、
全員が納得感を持って変革に取り組みやすくなるからです。
ここでは、TOiTOiを活用した場合と活用しない場合での違いについて、
具体的に解説します。
1.TOiTOiを活用した場合としない場合の違い
要素 | TOiTOiを活用した場合(進めやすい) | TOiTOiを活用しない場合(進めにくい) |
---|---|---|
経営陣のリーダーシップ | リーダー自身のタイプを理解し、強みを活かした意思決定ができる | リーダーシップの型が合わず、部下とのコミュニケーションがズレやすい |
企業文化の変革 | 社員のタイプごとに納得感を持てる形で伝えられるため、受け入れられやすい | 「なぜ変えなければいけないのか」が伝わりにくく、反発が生じやすい |
社員の巻き込み | **理性(黄)・比較(青)・感性(赤)**のそれぞれに合わせた動機づけが可能 | 画一的なアプローチになるため、一部の社員は納得できず、非協力的になる |
評価・報酬制度の見直し | タイプごとに適切な評価基準を設計できる(例:比較タイプには数値評価、感性タイプには達成感を重視) | 一律の評価になり、モチベーションが上がらない層が生まれる |
業務プロセスと環境整備 | タイプ別に適した情報提供や業務改善策ができる(例:比較タイプにはデータを提示し、感性タイプにはビジュアルで伝える) | 「なぜ変わるのか」が伝わらず、現場の抵抗が発生 |
心理的安全性の確保 | 社員の思考タイプごとに適切なフィードバックが可能 | 一部の社員は意見を言いやすくても、他のタイプは萎縮してしまう |
外部環境への適応 | 比較タイプには数値データ、感性タイプにはストーリーで説明し、全員の理解を促せる | 特定のタイプの社員しか納得できず、全体の一体感が生まれにくい |
2.TOiTOiを活用した環境整備の具体的な進め方
TOiTOiの3タイプを活用し、9つの指標に落とし込む
9つの指標 | 理性(黄) | 比較(青) | 感性(赤) |
---|---|---|---|
方向性(Direction) | 理念や価値観を丁寧に説明し、納得感を持たせる | データや実績を提示し、合理的に納得させる | ワクワクする未来像を示し、共感を生む |
リーダーシップ(Leadership) | 誠実さと公正さを重視したリーダーシップ | 目標達成の合理性を示し、論理的な指導をする | カリスマ性や情熱を前面に出し、勢いをつける |
職場環境(Work Environment) | ルールや秩序を守る環境を整備 | 作業効率や生産性を向上させる仕組みを導入 | 自由でクリエイティブな雰囲気を作る |
アカウンタビリティ(Accountability) | 責任を明確化し、公正な評価を実施 | 数値やKPIを基準に管理 | 裁量を持たせ、個々の成功体験を評価 |
調整と管理(Coordination and Control) | 秩序を守りながら全体調和を優先 | 業務フローを効率化し、無駄を削減 | 流れをスムーズにし、負担を減らす |
能力開発(Capabilities) | 専門性を高める教育制度を導入 | スキルマップを作成し、明確な成長計画を提供 | 新しいことに挑戦できる場を作る |
モチベーション(Motivation) | 理念に基づいた報酬や表彰制度を整備 | 業績に応じたインセンティブを明確化 | 感謝の文化を醸成し、称賛を重視 |
イノベーションと学習(Innovation and Learning) | 理念と一致した新しいアイデアを奨励 | 実証データを重視し、段階的に進める | ユニークな発想を活かし、チャレンジを後押し |
外部志向(External Orientation) | 社会貢献や長期的な影響を重視 | 市場分析を基に戦略を立てる | トレンドやブランド力を意識する |
3.まとめ
◉ TOiTOiを活用すると、社員ごとの理解度・納得感が向上し、環境整備がスムーズになる
◉ 「理性・比較・感性」ごとのアプローチを使い分けることで、抵抗感を減らしやすい
◉ 社員が納得して進めることで、組織改革の成功確率が高まる
TOiTOiを活用することで、
企業文化の違いを乗り越え、
より効果的な変革が可能になります。
TOiTOiを利用することで、関係の質が改善されます。人間関係が何事をするにも起点になります。
関係が悪ければ、思考の質や、感情の質に、行動の質、結果の質、学習の質に影響し、
組織構築が難しくなります。
関係の質を向上するには、自己理解、相手理解することで違いを知り、
違いを知ることで相手に合わせたアプローチが可能になります。
ツールを活用することで、環境整備や落とし込みにかかる時間が節約でき、
理想とする組織へ辿り着きやすくなります。
次回は6つのシフトを取り入れた企業の変化についてお話をしていきます。
最後までご覧いただきありがとうございます。
参考資料
マッキンゼー・アンド・カンパニー(2024). 『Healthy Organizations Keep Winning, But the Rules Are Changing Fast』, 2025年2月21日アクセス. https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/healthy-organizations-keep-winning-but-the-rules-are-changing-fast
健康的な組織は勝ち続けるが、ルールは急速に変化している6につづく